Tarikh : 16, 17, 18 Jun 2010
Tempat : Kelas masing - masing
Pakaian : Baju sekolah lengkap / baju sukan sekolah + track bottom gelap + kasut sekolah
| JADUAL KELAS TAMBAHAN SPM 2010 | ||||||||||||||
| Rabu, 16/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.00 - 8.30 | 8.30 - 9.00 | 9.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-01.30 | 01.30 - 02.00 | 02.00-02.30 | 02.30-03.00 | 03.00-03.30 | |
| 5 ILT (BIO) | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | REHAT | CHEM (NMS) | CHEM | CHEM | CHEM | SOLAT | BIO / PA | FAS/NM | BIO / PA | FAS/NM |
| 5 IFT | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | REHAT | BIO (FAS) | BIO (FAS) | BIO (FAS) | BIO (FAS) | SOLAT | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) |
| 5 IMTZ (PA) | CHEM (NMS) | CHEM | CHEM | CHEM | REHAT | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | SOLAT | BIO / PA | FAS/NM | BIO / PA | FAS/NM |
| 5 IKH | SC(RA) | SC(RA) | SC(RA) | SC(RA) | REHAT | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | SOLAT | EA(RI) | EA | EA | EA |
| Kha, 17/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.00 - 8.30 | 8.30 - 9.00 | 9.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-01.30 | 01.30 - 02.00 | 02.00-02.30 | 02.30-03.00 | 03.00-03.30 | |
| 5 ILT (BIO) | BIO / PA | FAS / NM | BIO / PA | FAS / NM | REHAT | PSI(SSA) | PSI(SSA) | PSI(SSA) | PSI(SSA) | SOLAT | CHEM (NMS) | CHEM | CHEM | CHEM |
| 5 IFT | CHEM(MIM) | CHEM(MIM) | CHEM | CHEM | REHAT | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | SOLAT | BIO (FAS) | BIO (FAS) | BIO (FAS) | BIO (FAS) |
| 5 IMTZ (PA) | BIO / PA | FAS / NM | BIO / PA | FAS / NM | REHAT | CHEM (NMS) | CHEM | CHEM | CHEM | SOLAT | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) |
| 5 IKH | BAT (SAM) | BAT (SAM) | BAT (SAM) | BAT (SAM) | REHAT | PA(NM) | PA(NM) | PA(NM) | PA(NM) | SOLAT | PSI(SSA) | PSI(SSA) | PSI(SSA) | PSI(SSA) |
| Jum, 18/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.00 - 8.30 | 8.30 - 9.00 | 9.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30 - 2.30 |
|
|
|
| |
| 5 ILT (BIO) | PQS (NZ) | PQS (NZ) | PQS (NZ) | PQS (NZ) | REHAT | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | SOLAT |
|
|
|
|
| 5 IFT | CHEM(MIM) | CHEM(MIM) | CHEM | CHEM | REHAT | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | SOLAT |
|
|
|
|
| 5 IMTZ (PA) | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | MT (KB) | REHAT | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | PHY (NAK) | SOLAT |
|
|
|
|
| 5 IKH | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | MT(NRMJ) | REHAT | PA(NM) | PA(NM) | PA(NM) | PA(NM) | SOLAT |
|
|
|
|
| JADUAL KELAS TAMBAHAN PMR 2010 | ||||||||||||||
| Rabu, 16/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.00 - 8.30 | 8.30 - 9.00 | 9.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-01.30 | 01.30 - 02.00 | 02.00-02.30 | 02.30-03.00 | 03.00-03.30 | |
| 3 INTISOR | MATHS (MM) | MATHS | MATHS | MATHS | REHAT | SCIENCE(MIM) | SCIENCE | SCIENCE | SCIENCE | SOLAT | BAK(ZA) | BAK(ZA) | BAK(ZA) | BAK(ZA) |
| 3 ITQAN | SCIENCE(HO) | SCIENCE | SCIENCE | SCIENCE | REHAT | BAK(NMAR) | BAK(NMAR) | BAK(NMAR) | BAK(NMAR) | SOLAT | BI(DFCA) | BI(DFCA) | BI(DFCA) | BI(DFCA) |
| 3 ISTIQAMAH | BI(FM) | BI(FM) | BI(FM) | BI(FM) | REHAT | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | SOLAT | SCIENCE (OD) | SCIENCE | SCIENCE | SCIENCE |
| 3 ITTIFAQ | SCIENCE(MIM) | SCIENCE(MIM) | SCIENCE(MIM) | SCIENCE(MIM) | REHAT | MATHS(JAR) | MATHS | MATHS | MATHS | SOLAT | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) |
| Kha, 17/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.00 - 8.30 | 8.30 - 9.00 | 9.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-01.30 | 01.30 - 02.00 | 02.00-02.30 | 02.30-03.00 | 03.00-03.30 | |
| 3 INTISOR | KEM SEJARAH (8.00AM - 11.30PM) | REHAT | KEM SEJARAH (8.00AM - 11.30PM) | SOLAT | KEM SEJARAH (8.00AM - 11.30PM) | |||||||||
| 3 ITQAN | REHAT | SOLAT | ||||||||||||
| 3 ISTIQAMAH | REHAT | SOLAT | ||||||||||||
| 3 ITTIFAQ | REHAT | SOLAT | ||||||||||||
| Jum, 18/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.00 - 8.30 | 8.30 - 9.00 | 9.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-01.30 | 01.30 - 02.00 | 02.00-02.30 | 02.30-03.00 | 03.00-03.30 | |
| 3 INTISOR | BAK(ZA) | BAK(ZA) | BAK(ZA) | BAK(ZA) | REHAT | GEO(SS) | GEO(SS) | GEO(SS) | GEO(SS) | SOLAT |
|
|
|
|
| 3 ITQAN | GEO(SSB) | GEO(SSB) | GEO(SSB) | GEO(SSB) | REHAT | BAK(NMAR) | BAK(NMAR) | BAK(NMAR) | BAK(NMAR) | SOLAT |
|
|
|
|
| 3 ISTIQAMAH | GEO(SS) | GEO(SS) | GEO(SS) | GEO(SS) | REHAT | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | SOLAT |
|
|
|
|
| 3 ITTIFAQ | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | BAK(SAM) | REHAT | GEO(SSB) | GEO(SSB) | GEO(SSB) | GEO(SSB) | SOLAT |
|
|
|
|


