Kementerian Pelajaran Malaysia, bermula SPM 2009, telah menggunakan sistem gred baru menggantikan sistem gred lama.
Sistem greb baru ini digunakan juga oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk kemasukan ke universiti.
| Gred Lama | Gred Baru | Markah | Nilai GPK | Nilai PNG | Tahap |
| 1A | A+ | 90 – 100 | 1 | 4.0 | CEMERLANG TERTINGGI |
| 1A | A | 80 – 89 | 1 | 3.75 | CEMERLANG TINGGI |
| 2A | A- | 70 -79 | 2 | 3.50 | CEMERLANG |
| 3B | B+ | 65 – 69 | 3 | 3.25 | KEPUJIAN TERTINGGI |
| 4B | B | 60 – 64 | 4 | 3.00 | KEPUJIAN TINGGI |
| 5C | C+ | 55 – 59 | 5 | 2.75 | KEPUJIAN ATAS |
| 6C | C | 50 – 54 | 6 | 2.50 | KEPUJIAN |
| 7D | D | 45 – 49 | 7 | 2.25 | LULUS ATAS |
| 8E | E | 40 – 44 | 8 | 2.00 | LULUS |
| 9G | G | 0 – 39 | 9 | 1.75 | GAGAL |


